Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 44 | ![]() 4 | ![]() 18 | ![]() 5 | ![]() 104 | ![]() 7 |
![]() 6 | ![]() 2339 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 456 | ![]() 23 |
![]() 5 | ![]() 136 | ![]() 2 | ![]() 3416 | ![]() 8 | ![]() 18 |
![]() 1278 | ![]() 2 | ![]() 36 | ![]() 3 | ![]() 24 | ![]() 18 |
![]() 7 | ![]() 38 | y más |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | AR 32201 | 09.97-10.00 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | AR 32205 | 09.97-09.05 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | AR 37101 | 10.00-05.01 | 81 | 110 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 09.97-10.00 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32310 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 839 A6.000 | 10.00-09.05 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 09.97-09.03 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK ( | AR 32205 | 02.97-05.06 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK ( | AR 32201 | 05.00-10.00 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B0 | AR 37101 | 10.00-05.01 | 81 | 110 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 05.00-10.00 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32301 | 05.00-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32310 | 05.00-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B0 | 839 A6.000 | 10.00-05.06 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 05.00-09.03 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 939 A6.000 | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 939 A5.000 | 09.05-11.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) | 939 A.000 | 01.08-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG | 939 A.000 | 12.05-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B | 939 A6.000 | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B | 939 A5.000 | 03.06-11.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B | 939 A.000 | 02.08-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BX | 939 A.000 | 03.06-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 939 A5.000 | 01.06-05.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1 | 939 A.000 | 03.08-06.10 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 939 A.000 | 01.06-05.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | 670 05 0436 | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | 670 05 2721 | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM2 | EED | 10.15-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB | 939 A5.000 | 03.06-03.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 939 A.000 | 03.08-03.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939 | 939 A.000 | 03.06-03.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 0436 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2670 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2695 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2784 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.A | 670 05 2786 | 11.17-. | 375 | 510 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 0436 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2589 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2722 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 2784 | 11.19-. | 382 | 519 | 2891 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 | CKBB | 09.09-07.20 | 377 | 513 | 6752 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 | CZMB | 09.09-07.20 | 377 | 513 | 6752 |
BENTLEY MULSANNE (3Y_) 6.8 Speed | CZMA | 09.14-12.20 | 395 | 537 | 6752 |
CADILLAC BLS 2.0 T | B207L | 04.06-12.10 | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T | LK9(122CUL4) | 04.06-12.10 | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T | Z 20 NET | 04.06-12.10 | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T AWD | B207R | 04.06-12.10 | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T AWD | LK9(122CUL4) | 04.06-12.10 | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 12.07-. | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC BLS 2.8 T AWD | Z 28 NET | 10.08-. | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NER | 12.07-. | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NET | 12.07-12.10 | 129 | 175 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | B207R | 12.07-12.10 | 154 | 210 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 12.07-. | 147 | 200 | 1998 |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | Z 28 NET | 12.07-. | 188 | 255 | 2792 |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | Z 28 NET | 10.08-. | 206 | 280 | 2792 |
CADILLAC CTS 2.6 | LY9 | 04.03-09.07 | 133 | 181 | 2597 |
CADILLAC CTS 2.8 | LP1 | 01.08-12.09 | 155 | 211 | 2792 |
CADILLAC CTS 2.8 | LP1 | 03.05-09.07 | 158 | 215 | 2792 |
CADILLAC CTS 3.2 | LA3 | 03.02-09.07 | 160 | 218 | 3175 |
CADILLAC CTS 3.6 | LLT | 01.08-09.13 | 229 | 311 | 3564 |
CADILLAC CTS 3.6 AWD | LLT | 01.08-09.13 | 229 | 311 | 3564 |
CADILLAC CTS Coupé 3.6 | LLT | 01.08-. | 229 | 311 | 3564 |
CADILLAC CTS Coupé 3.6 AWD | LLT | 01.08-12.12 | 229 | 311 | 3564 |
CADILLAC SRX 3.6 | LY7 | 01.04-12.08 | 190 | 258 | 3564 |
CADILLAC SRX 3.6 AWD | LY7 | 07.04-12.08 | 190 | 258 | 3564 |
CADILLAC STS 3.6 | LY7 | 05.05-12.07 | 189 | 257 | 3564 |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | LLT | 09.09-12.10 | 224 | 305 | 3564 |
CHEVROLET CAMARO 3.6 | LFX | 09.11-12.15 | 241 | 328 | 3564 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | LNQ | 03.11-. | 120 | 163 | 2231 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | LNQ | 03.11-. | 120 | 163 | 2231 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | LNQ | 03.11-. | 135 | 184 | 2231 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | LU1 | 06.06-. | 169 | 230 | 3195 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 01.12-. | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | LLW | 05.09-. | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 DMH | 05.09-. | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | LNP | 08.10-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | LUD | 01.12-12.15 | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | LNP | 06.11-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 08.12-. | 96 | 131 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | LNP | 08.12-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | LBS | 04.12-. | 118 | 160 | 1956 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-. | 120 | 163 | 1998 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | LNP | 02.11-12.15 | 96 | 131 | 1998 |
CHEVROLET TRAX 1.7 TD | LUD | 12.12-. | 96 | 131 | 1686 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | ENS | 10.07-. | 120 | 163 | 2777 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | ENJ | 02.00-12.08 | 105 | 141 | 2499 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | EDK | 08.05-12.08 | 88 | 120 | 2499 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | ENR | 06.04-12.08 | 110 | 150 | 2777 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Autobús (244, Z_) 2.8 HDi A las 4 | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 05.04-06.06 | 107 | 146 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Caja/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi | 8140.43N | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 2798 |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-. | 115 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-. | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-12.15 | 115 | 156 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 07.11-. | 130 | 177 | 2999 |
DODGE NITRO 2.8 CRD | ENR | 06.07-12.12 | 130 | 177 | 2777 |
DODGE NITRO 2.8 CRD | ENS | 06.07-12.12 | 130 | 177 | 2777 |
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | ENR | 06.07-12.12 | 130 | 177 | 2777 |
DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD | ENS | 06.07-12.12 | 130 | 177 | 2777 |
DODGE NITRO VAN (KA) 2.8 CRD | ENS | 06.07-12.11 | 130 | 177 | 2777 |
FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | F 131 B40 | 03.99-03.05 | 294 | 400 | 3586 |
FERRARI 360 Spider (F131) 3.6 | F 131 B40 | 02.00-08.05 | 294 | 400 | 3586 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43N | 04.04-07.06 | 107 | 145 | 2800 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 12.01-. | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.11-. | 83 | 113 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411M | 01.07-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE3481D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.19-. | 103 | 140 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CFA401A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 140 Natural Power | F1CFA401C | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.11-. | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411C | 04.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.10-. | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.19-. | 118 | 160 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 10.06-. | 115 | 156 | 2999 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 05.19-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Autobús (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.11-. | 130 | 177 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10.01-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 08.06-. | 82 | 111 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.11-. | 83 | 113 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03.10-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.19-. | 103 | 140 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CFA401A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 140 Natural Power | F1CFA401C | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.11-. | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.10-. | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.19-. | 118 | 160 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.06-05.11 | 115 | 156 | 2999 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 12.15-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12.15-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.11-. | 130 | 177 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 JTD | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 12.01-07.06 | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD | 8140.43S | 12.01-12.11 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Furgoneta (244_) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10.11-. | 83 | 113 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AGL4114 | 07.06-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x | F1AE0481D | 03.10-. | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D | 08.06-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x | F1AE0481N | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x | F1AE3481D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x | F1AGL411D | 06.11-. | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05.19-. | 103 | 140 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Natural Power | F1CFA401A | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 140 Natural Power | F1CFA401C | 04.09-. | 100 | 136 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 06.11-. | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A | 12.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x | F1AGL411A | 12.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x | F1AGL411C | 12.15-. | 110 | 150 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04.10-. | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05.19-. | 118 | 160 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 07.06-. | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07.06-12.11 | 115 | 156 | 2999 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 12.15-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4115 | 12.15-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12.15-. | 130 | 177 | 2287 |
FIAT DUCATO Furgoneta (250_) 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 06.11-. | 130 | 177 | 2999 |
FIAT MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 182 B4.000 | 12.98-12.02 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 09.96-05.02 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 185 A6.000 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 2387 |
FIAT MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 2387 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 182 B4.000 | 12.98-12.02 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 09.96-05.02 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 185 A6.000 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 2387 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 04.99-05.02 | 96 | 130 | 2387 |
FIAT STILO (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 05.05-11.06 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 03.05-12.07 | 77 | 105 | 1598 |
