Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 11 | ![]() 14 | ![]() 5 | ![]() 14 | ![]() 572 | ![]() 31 |
![]() 10 | ![]() 95 | ![]() 1 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 40 |
![]() 49 | ![]() 8 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) | 841 M.000 | 06.03-09.05 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) | 841 N.000 | 06.03-09.05 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) | 841 G.000 | 10.03-09.05 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00 | 841 M.000 | 06.03-05.06 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00 | 841 N.000 | 06.03-05.06 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00 | 841 G.000 | 10.03-05.06 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) | 841 M.000 | 07.06-06.07 | 132 | 180 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 841 M.000 | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 936 B.000 | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 841 M.000 | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 841 N.000 | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 2387 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 | LX5(85CUL4) | 03.05-05.08 | 61 | 83 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 05.03-05.08 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 | LDT | 04.08-. | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T200) 1.4 | L14(85CUL4) | 05.03-05.08 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | LX5(85CUL4) | 03.05-. | 61 | 83 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L14(85CUL4) | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | L95 | 03.05-05.13 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 | LDT | 09.08-. | 74 | 101 | 1399 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | L88 | 01.05-12.06 | 94 | 128 | 1998 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | L88 | 01.05-12.06 | 98 | 133 | 1998 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LBM | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LF3(121CUL6) | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | LLW | 01.07-12.11 | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | L88 | 03.05-12.06 | 96 | 131 | 1998 |
CHEVROLET HHR 2.4 | LE5 | 10.07-12.11 | 125 | 170 | 2384 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | LXT | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 03.05-. | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 08.05-12.11 | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | LMN | 01.07-. | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET LACETTI Sedán (J200) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-03.13 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI Sedán (J200) 1.6 | LXT | 03.05-03.13 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI Station Wagon (J200) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI Station Wagon (J200) 1.6 | LXT | 03.05-. | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI Station Wagon (J200) 2.0 D | LMN | 01.07-. | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.4 | L14(85CUL4) | 01.05-12.07 | 69 | 94 | 1399 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.6 | LXT | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.8 | LDA | 01.06-09.07 | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 1.8 | LDA | 03.05-12.09 | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Sedán 2.0 D | LMN | 01.05-12.11 | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.6 | LXT | 03.05-12.11 | 80 | 109 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.8 | LDA | 03.05-12.09 | 90 | 122 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 1.8 | LDA | 08.05-12.11 | 89 | 121 | 1796 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 2.0 D | LMN | 01.07-12.11 | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 03.05-. | 77 | 105 | 1598 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 08.05-. | 79 | 107 | 1598 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 2.0 | L88 | 03.05-. | 89 | 121 | 1998 |
CHEVROLET TACUMA Monospace (U100) 2.0 | L88 | 08.05-09.09 | 90 | 122 | 1998 |
DAEWOO ARANOS 1.5 | V15L | 01.95-11.97 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO ARANOS 1.8 | Y18L | 01.95-11.97 | 70 | 95 | 1796 |
DAEWOO ARANOS 2.0 | C20LE | 01.95-11.97 | 77 | 105 | 1998 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | A15MF | 02.95-06.99 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-06.99 | 70 | 95 | 1796 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-09.99 | 66 | 90 | 1796 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 02.95-06.99 | 77 | 105 | 1998 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 09.02-. | 61 | 83 | 1399 |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 04.03-. | 69 | 94 | 1399 |
DAEWOO KALOS Sedán (KLAS) 1.4 | F14D3 | 05.03-12.04 | 69 | 94 | 1399 |
DAEWOO KALOS Sedán (KLAS) 1.4 | F14S3 | 11.02-12.04 | 61 | 83 | 1399 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 02.04-. | 70 | 95 | 1399 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | F14D3 | 06.02-12.04 | 69 | 94 | 1399 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | F16D3 | 02.04-. | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | T18SED | 02.04-. | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | L43(91CUL4) | 10.97-06.99 | 73 | 99 | 1498 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 06.97-12.02 | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | T20SED | 07.00-04.04 | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | T22SED | 04.99-12.02 | 100 | 136 | 2198 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 02.95-08.97 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 08.96-08.97 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68) | A15MF | 02.95-08.97 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 02.95-08.97 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 08.96-08.97 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 08.97-06.08 | 59 | 80 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 16V (19) | A15MF | 02.95-08.97 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 CDX | T20SED | 08.02-07.03 | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 1.6 16V | A16DMS | 07.00-. | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 05.97-. | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J100) 2.0 16V | T20SED | 12.00-. | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J200) 1.6 | F16D3 | 07.03-. | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Sedán (J200) 1.8 | T18SED | 07.03-. | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-05.99 | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 06.97-. | 66 | 90 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 12.00-. | 76 | 103 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 05.97-. | 98 | 133 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | T20SED | 12.00-. | 93 | 126 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | F16D3 | 07.03-. | 80 | 109 | 1598 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | T18SED | 07.03-. | 90 | 122 | 1799 |
DAEWOO TACUMA (U100) 1.6 | A16DMS | 09.00-. | 77 | 105 | 1598 |
DAEWOO TACUMA (U100) 1.8 | F18S2 | 09.00-. | 74 | 101 | 1761 |
DAEWOO TACUMA (U100) 2.0 | C20SED | 09.00-. | 94 | 128 | 1998 |
DAEWOO TACUMA (U100) 2.0 | T20SED | 09.00-. | 94 | 128 | 1998 |
FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | 188 B2.000 | 01.04-. | 74 | 101 | 1910 |
FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD | 188 B2.000 | 06.03-03.12 | 74 | 101 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 09.05-11.06 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 A1.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 B4.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 937 A7.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 192 B5.000 | 09.04-11.06 | 66 | 90 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D | 192 B5.000 | 09.04-08.08 | 66 | 90 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 09.05-08.08 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 A1.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 B4.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 937 A7.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXE1A) | 192 A1.000 | 10.01-08.05 | 85 | 116 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXS1A) | 192 A8.000 | 09.05-08.08 | 88 | 120 | 1910 |
LANCIA MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 188 B2.000 | 10.04-09.12 | 74 | 101 | 1910 |
LANCIA THESIS (841_) 2.4 D Multijet (841.AXN111, 8 | 841 P.000 | 04.06-07.09 | 136 | 185 | 2387 |
LANCIA THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH1 | 841 G.000 | 05.03-07.09 | 129 | 175 | 2387 |
LANCIA THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH1 | 841 M.000 | 09.03-07.09 | 120 | 163 | 2387 |
LANCIA THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH1 | 841 N.000 | 09.03-07.09 | 120 | 163 | 2387 |
MG MG ZT 1.8 16V | 18 K4F | 01.03-07.05 | 88 | 120 | 1795 |
MG MG ZT 1.8 T 16V | 18 K4G | 01.03-07.05 | 118 | 160 | 1796 |
MG MG ZT 160 | 25 K4F | 06.01-07.05 | 118 | 160 | 2497 |
MG MG ZT 180 | 25 K4F | 02.02-10.05 | 130 | 177 | 2497 |
MG MG ZT 190 | 25 K4F | 06.01-07.05 | 140 | 190 | 2497 |
MG MG ZT 2.0 CDTi | 204D2 | 06.02-09.03 | 85 | 116 | 1951 |
MG MG ZT 2.0 CDTi | 204D2 | 11.02-07.05 | 96 | 131 | 1951 |
MG MG ZT- T 1.8 16V | 18 K4F | 01.03-07.05 | 88 | 120 | 1795 |
MG MG ZT- T 1.8 T 16V | 18 K4G | 01.03-07.05 | 118 | 160 | 1796 |
MG MG ZT- T 160 | 25 K4F | 10.01-07.05 | 118 | 160 | 2497 |
MG MG ZT- T 180 | 25 K4F | 02.02-10.05 | 130 | 177 | 2497 |
MG MG ZT- T 190 | 25 K4F | 10.01-07.05 | 140 | 190 | 2497 |
MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 204D2 | 06.02-07.05 | 85 | 116 | 1951 |
MG MG ZT- T 2.0 CDTi | 204D2 | 11.02-07.05 | 96 | 131 | 1951 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | W11 B16 A | 03.02-09.06 | 120 | 163 | 1598 |
MINI MINI (R50, R53) Cooper S | W11 B16 A | 07.04-09.06 | 125 | 170 | 1598 |
MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works | W11 B16 A | 03.06-09.06 | 160 | 218 | 1598 |
MINI MINI (R50, R53) One D | 1ND | 06.03-09.06 | 55 | 75 | 1364 |
MINI MINI (R50, R53) Works | W11 B16 A | 11.03-09.06 | 155 | 210 | 1598 |
MINI MINI Descapotable (R52) Cooper S | W11 B16 A | 07.04-07.08 | 125 | 170 | 1598 |
MINI MINI Descapotable (R52) Cooper S | W11 B16 A | 07.04-11.07 | 120 | 163 | 1598 |
MINI MINI Descapotable (R52) John Cooper Works | W11 B16 A | 07.04-11.07 | 155 | 210 | 1598 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) | Z 10 XEP | 08.03-12.07 | 44 | 60 | 998 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | Z 10 XE | 09.00-12.07 | 43 | 58 | 973 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | Z 12 XE | 09.00-12.07 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) | Z 12 XEP | 07.04-12.07 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) | Z 13 DT | 08.03-12.07 | 51 | 70 | 1248 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.4 i (M08, M | X 14 NZ | 01.98-08.02 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M | X 16 SZR | 01.98-08.02 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i 16V (F0 | X 16 XEL | 01.98-08.02 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedán (T92) 1.4 i (F19, M19) | X 14 NZ | 01.98-08.02 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedán (T92) 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZR | 01.98-08.02 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedán (T92) 1.6 i 16V (F19, M | X 16 XEL | 01.98-08.02 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Station Wagon (T92) 1.4 i (F3 | X 14 NZ | 01.98-01.05 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Station Wagon (T92) 1.6 i (F3 | X 16 SZR | 01.98-01.05 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Station Wagon (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 01.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 01.96-03.01 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 05.93-03.01 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 01.96-03.01 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 03.93-08.96 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 11.94-03.01 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 1.8 i 16V | X 18 XE | 11.94-03.01 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Descapotable (T92) 2.0 i | C 20 NE | 03.93-10.94 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.4 i ( | C 14 NZ | 10.91-01.99 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.6 i ( | X 16 SZ | 02.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.6 i ( | C 16 NZ | 10.91-02.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.6 i ( | X 16 SZR | 10.91-02.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.6 i 1 | X 16 XEL | 08.94-03.98 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.7 D ( | 17 DR | 07.92-01.99 | 44 | 60 | 1699 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.7 D ( | 17 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 1699 |
OPEL ASTRA F Furgoneta/Station wagon (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 08.94-01.99 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M | 14 NV | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M | 14 SE | 09.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, | C 14 NZ | 09.91-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, | X 14 NZ | 09.91-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, | X 14 XE | 09.96-02.98 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68 | C 14 SE | 03.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M | 16 LZ2 | 09.95-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M | 16 NZR | 09.95-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, | X 16 SZ | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, | C 16 NZ | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, | X 16 SZR | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, | X 16 XEL | 08.94-01.98 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68 | C 16 SE | 03.92-12.94 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, | 17 DR | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 1699 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, | 17 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 1699 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68 | X 17 DTL | 11.94-01.98 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, | C 18 NZ | 09.91-01.98 | 66 | 90 | 1796 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, | C 18 XE | 06.93-08.94 | 92 | 125 | 1799 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, | C 18 XEL | 09.94-01.98 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, | X 18 XE | 09.94-01.98 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08 | C 20 XE | 09.91-01.98 | 110 | 150 | 1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, | C 20 NE | 09.91-01.98 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, | X 20 XEV | 02.95-01.98 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 (F19, M19) | 14 NV | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 (F19, M19) | 14 SE | 09.92-09.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 i (F19, M19) | C 14 NZ | 09.91-09.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 i (F19, M19) | X 14 NZ | 09.91-09.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | X 14 XE | 02.96-09.98 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 Si (F19, M19) | C 14 SE | 03.92-09.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 (F19, M19) | 16 LZ2 | 09.95-09.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 (F19, M19) | 16 NZR | 09.95-09.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 i (F19, M19) | C 16 NZ | 03.92-09.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZR | 03.92-09.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 i (F19, M19) | X 16 SZ | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | X 16 XEL | 08.94-09.98 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 Si (F19, M19) | C 16 SE | 05.92-12.94 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.7 D (F19, M19) | 17 D | 03.92-09.92 | 42 | 57 | 1699 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.7 D (F19, M19) | 17 DR | 07.92-09.98 | 44 | 60 | 1699 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.7 TD (F19, M19) | X 17 DTL | 11.94-09.98 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i (F19, M19) | C 18 NZ | 03.92-09.98 | 66 | 90 | 1796 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | C 18 XE | 06.93-10.94 | 92 | 125 | 1799 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 18 SE | 09.95-09.96 | 82 | 112 | 1796 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | C 18 SEL | 11.94-09.98 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | C 18 XEL | 11.94-09.98 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | X 18 XE | 11.94-09.98 | 85 | 116 | 1799 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 2.0 i (F19, M19) | C 20 NE | 03.92-09.98 | 85 | 115 | 1998 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | X 20 XEV | 02.95-09.98 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 (F35, M35) | 14 NV | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 (F35, M35) | 14 SE | 09.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 i (F35, M35) | C 14 NZ | 09.91-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 i (F35, M35) | X 14 NZ | 09.91-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 i 16V (F35, M | X 14 XE | 02.96-01.98 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.4 Si (F35, M35) | C 14 SE | 03.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 (F35, M35) | 16 LZ2 | 09.95-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 (F35, M35) | 16 NZR | 09.95-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) | X 16 SZ | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) | C 16 NZ | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) | X 16 SZR | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 i 16V (F35, M | X 16 XEL | 08.94-01.98 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.6 Si (F35, M35) | C 16 SE | 03.92-12.94 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.7 D (F35, M35) | 17 DR | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 1699 |
OPEL ASTRA F Station Wagon (T92) 1.7 D (F35, M35) | 17 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 1699 |
