Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 23 | ![]() 7 | ![]() 842 | ![]() 99 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 939 A4.000 | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939A | 939 A2.000 | 09.05-11.11 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939A | 937 A8.000 | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939A | 939 A8.000 | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 939 A1.000 | 09.05-11.11 | 88 | 120 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 939 A6.000 | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | 939 B3.000 | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | 939 B4.000 | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 939 A9.000 | 07.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B | 939 A3.000 | 09.05-11.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 939 A9.000 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A | 939 A4.000 | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 937 A8.000 | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 939 A2.000 | 03.06-11.11 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 939 A8.000 | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939B | 939 A1.000 | 03.06-11.11 | 88 | 120 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B | 939 A6.000 | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1 | 939 B3.000 | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1 | 844 A2.000 | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1 | 939 B4.000 | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM | 939 A9.000 | 05.07-12.12 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1 | 939 A3.000 | 03.06-11.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939B | 939 A9.000 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 939 A4.000 | 12.05-12.11 | 103 | 140 | 1796 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 06.05-12.11 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 939 A8.000 | 12.05-10.07 | 100 | 136 | 1910 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 939 A1.000 | 06.05-12.11 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC | 939 A2.000 | 06.05-12.11 | 110 | 150 | 1910 |
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 194 A1.000 | 06.05-12.10 | 108 | 147 | 2198 |
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 939 A3.000 | 06.05-12.11 | 147 | 200 | 2387 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | 13 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 1297 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 16 SV | 09.86-08.88 | 60 | 82 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 16 N | 09.81-09.87 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | 16 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | E 16 LZ | 09.87-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | E 16 NZ | 09.87-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | C 16 LZ | 09.86-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | C 16 NZ | 09.86-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 16 SH | 09.81-08.86 | 66 | 90 | 1598 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 18 E | 09.82-08.86 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | C 20 NE | 09.86-08.88 | 85 | 116 | 1998 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.3 S (F68, M68) | 13 S | 09.81-08.88 | 55 | 75 | 1297 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 16 SV | 09.86-08.88 | 60 | 82 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 D (F68, M68) | 16 D | 03.82-08.88 | 40 | 54 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 i (F68, M68) | E 16 NZ | 09.87-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 i Cat (F68, M68) | C 16 LZ | 09.86-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 i Cat (F68, M68) | C 16 NZ | 09.86-08.88 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.6 S (F68, M68) | 16 SH | 09.81-08.86 | 66 | 90 | 1598 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 i (F68, M68) | 18 E | 09.82-08.86 | 85 | 115 | 1796 |
OPEL ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i Cat (F68, M68) | C 20 NE | 09.86-08.88 | 85 | 116 | 1998 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M | X 16 SZR | 01.98-08.02 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i 16V (F0 | X 16 XEL | 01.98-08.02 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Sedán (T92) 1.6 i 16V (F19, M | X 16 XEL | 01.98-08.02 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Station Wagon (T92) 1.6 i (F3 | X 16 SZR | 01.98-01.05 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Station Wagon (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 01.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | X 14 XE | 02.96-09.98 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | X 16 XEL | 08.94-09.98 | 74 | 100 | 1598 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 1.7 TD (F19, M19) | X 17 DTL | 11.94-09.98 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA F Sedán (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | X 20 XEV | 02.95-09.98 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE | 05.04-07.09 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 03.06-06.08 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE | 05.04-02.06 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 06.04-07.09 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) | Z 14 XEP | 10.07-07.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 16V | Z 14 XE | 07.04-09.07 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 | Z 16 XE | 06.04-02.06 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Sedán (T98) 1.4 16V (F69) | Z 14 XE | 05.04-07.09 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G CLASSIC Sedán (T98) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 03.04-01.08 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) | Z 16 XE | 03.00-05.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) | Z 16 XEP | 03.00-05.05 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | X 18 XE1 | 03.00-10.00 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | Z 18 XE | 09.00-05.05 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 08.01-05.05 | 141 | 192 | 1998 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 09.00-08.01 | 140 | 190 | 1998 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 11.02-05.05 | 147 | 200 | 1998 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) | Z 22 SE | 09.00-05.05 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 DTI (F07) | Y 22 DTR | 09.02-05.05 | 92 | 125 | 2172 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 1.6 (F67) | Z 16 XEP | 01.03-10.05 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 1.6 16V (F67) | Z 16 XE | 03.01-10.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 1.8 16V (F67) | Z 18 XE | 03.01-10.05 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 2.0 16V Turbo (F67 | Z 20 LET | 11.02-10.05 | 147 | 200 | 1998 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 2.0 OPC (F67) | Z 20 LET | 03.02-10.05 | 141 | 192 | 1998 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 2.2 16V (F67) | Z 22 SE | 03.01-10.05 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL ASTRA G Descapotable (T98) 2.2 DTI (F67) | Y 22 DTR | 09.02-10.05 | 92 | 125 | 2172 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.4 (F7 | X 14 XE | 09.98-04.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.4 (F7 | Z 14 XE | 09.98-04.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F7 | X 16 SZR | 01.99-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F7 | Z 16 XEP | 02.04-11.04 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F7 | Z 16 SE | 09.00-04.05 | 62 | 84 | 1598 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F7 | C 16 SEL | 09.98-01.04 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.6 (F7 | Z 16 XE | 09.98-01.04 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.7 CDT | Z 17 DTL | 07.03-11.04 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.7 DTI | Y 17 DT | 02.00-04.05 | 55 | 75 | 1686 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 1.7 TD | X 17 DTL | 01.99-04.05 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 2.0 DI | X 20 DTL | 01.99-04.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 2.0 DI | Y 20 DTL | 01.99-04.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Furgoneta/Station wagon (F70) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 09.00-04.05 | 74 | 101 | 1995 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | X 12 XE | 02.98-09.00 | 48 | 65 | 1199 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | Z 12 XE | 09.00-01.05 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) | Z 14 XEP | 09.07-12.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE | 02.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | Z 14 XE | 02.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 02.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 SE | 09.00-01.05 | 62 | 84 | 1598 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 11.02-01.05 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | X 16 XEL | 02.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | Z 16 XE | 02.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 04.03-01.05 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48 | Y 17 DT | 02.00-01.05 | 55 | 75 | 1686 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | X 17 DTL | 02.98-08.00 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | X 18 XE1 | 02.98-09.00 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | Z 18 XE | 09.00-01.05 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) | X 20 XEV | 02.98-01.05 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48 | X 20 XER | 11.99-09.02 | 118 | 160 | 1998 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) | X 20 DTL | 02.98-01.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) | Y 20 DTL | 02.98-01.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48 | Y 20 DTH | 08.99-01.05 | 74 | 101 | 1995 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 09.02-01.05 | 141 | 192 | 1998 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 11.02-01.05 | 147 | 200 | 1998 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) | Z 22 SE | 06.00-01.05 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) | Y 22 DTR | 09.02-01.05 | 92 | 125 | 2172 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.2 16V (F69) | Z 12 XE | 09.00-01.05 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.2 16V (F69) | X 12 XE | 09.98-09.00 | 48 | 65 | 1199 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.4 (F69) | Z 14 XEP | 09.07-12.09 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.4 16V (F69) | X 14 XE | 09.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.4 16V (F69) | Z 14 XE | 09.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 (F69) | Z 16 SE | 09.00-01.05 | 62 | 84 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 (F69) | X 16 SZR | 09.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 12.02-12.09 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 16V (F69) | X 16 XEL | 09.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 16V (F69) | Z 16 XE | 09.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 LPG (F69) | X 16 XEL | 06.02-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.6 LPG (F69) | Z 16 XE | 06.02-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.7 CDTI (F69) | Z 17 DTL | 04.03-12.09 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.7 DTI 16V (F69) | Y 17 DT | 02.00-01.05 | 55 | 75 | 1686 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.7 TD (F69) | X 17 DTL | 09.98-08.00 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.8 16V (F69) | Z 18 XE | 06.00-01.05 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 1.8 16V (F69) | X 18 XE1 | 09.98-09.00 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.0 16V (F69) | X 20 XEV | 09.98-01.05 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.0 DI (F69) | X 20 DTL | 09.98-01.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.0 DI (F69) | Y 20 DTL | 09.98-01.05 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 08.99-01.05 | 74 | 101 | 1995 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 03.01-01.05 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL ASTRA G Sedán (T98) 2.2 DTI (F69) | Y 22 DTR | 09.02-01.05 | 92 | 125 | 2172 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.2 16V (F35) | X 12 XE | 02.98-09.00 | 48 | 65 | 1199 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.2 16V (F35) | Z 12 XE | 09.00-07.04 | 55 | 75 | 1199 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.4 16V (F35) | X 14 XE | 06.98-07.04 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.4 16V (F35) | Z 14 XE | 06.98-07.04 | 66 | 90 | 1389 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 (F35) | X 16 SZR | 02.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 (F35) | Z 16 SE | 09.00-07.04 | 62 | 84 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 12.02-05.04 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 16V (F35) | X 16 XEL | 02.98-07.04 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 16V (F35) | Z 16 XE | 02.98-07.04 | 74 | 101 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 03.03-07.04 | 71 | 97 | 1598 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.7 CDTI (F35) | Z 17 DTL | 04.03-05.04 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.7 DTI 16V (F35) | Y 17 DT | 02.00-07.04 | 55 | 75 | 1686 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.7 TD (F35) | X 17 DTL | 02.98-08.00 | 50 | 68 | 1699 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | X 18 XE1 | 02.98-09.00 | 85 | 116 | 1796 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | Z 18 XE | 09.00-07.04 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 16V (F35) | X 20 XEV | 02.98-07.04 | 100 | 136 | 1998 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 DI (F35) | X 20 DTL | 02.98-07.04 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 DI (F35) | Y 20 DTL | 02.98-07.04 | 60 | 82 | 1995 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 DTI 16V (F35) | Y 20 DTH | 08.99-07.04 | 74 | 101 | 1995 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 09.02-07.04 | 141 | 192 | 1998 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 11.02-07.04 | 147 | 200 | 1998 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.2 16V (F35) | Z 22 SE | 03.01-07.04 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL ASTRA G Station Wagon (T98) 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 09.02-07.04 | 92 | 125 | 2172 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | Z 12 XEP | 08.05-10.10 | 59 | 80 | 1229 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 08.05-10.10 | 66 | 90 | 1248 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 03.04-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEL | 04.04-10.04 | 55 | 75 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | Z 14 XEP | 08.09-10.10 | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XE1 | 03.04-10.10 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XEP | 03.04-10.10 | 77 | 105 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | A 16 XER | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XER | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | A 16 LET | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) | Z 16 LET | 02.07-10.10 | 132 | 180 | 1598 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTJ | 02.07-05.14 | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTR | 02.07-05.14 | 92 | 125 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTJ | 02.07-05.14 | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTR | 02.07-05.14 | 92 | 125 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 03.04-10.10 | 74 | 100 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTL | 03.04-10.10 | 59 | 80 | 1686 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XE | 01.04-10.10 | 92 | 125 | 1796 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | A 18 XER | 01.06-10.10 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | Z 18 XER | 01.06-10.10 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DT | 06.04-10.10 | 88 | 120 | 1910 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTH | 09.04-10.10 | 110 | 150 | 1910 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTL | 09.05-10.10 | 74 | 100 | 1910 |
OPEL ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) | Z 19 DTJ | 04.04-10.10 | 88 | 120 | 1910 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEL | 03.04-10.10 | 125 | 170 | 1998 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEH | 03.05-10.10 | 177 | 240 | 1998 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LER | 09.04-10.10 | 147 | 200 | 1998 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48 | Z 13 DTH | 01.09-. | 66 | 90 | 1248 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 01.09-. | 66 | 90 | 1364 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) | Z 16 XER | 01.09-. | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48 | A 17 DTJ | 01.09-. | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48 | Z 17 DTJ | 01.09-. | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Sedán (A04) 1.6 (L69) | Z 16 XER | 01.09-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Sedán (A04) 1.8 (L69) | Z 18 XER | 02.07-09.12 | 103 | 140 | 1796 |
OPEL ASTRA H CLASSIC Station Wagon (A04) 1.6 (L35) | Z 16 XER | 12.06-05.14 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.3 CDT | Z 13 DTH | 08.05-10.10 | 66 | 90 | 1248 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.6 Eco | Z 16 XEP | 02.04-11.04 | 76 | 103 | 1598 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.6 Eco | Z 16 XER | 10.06-12.10 | 85 | 116 | 1598 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | A 17 DTR | 02.07-10.10 | 92 | 125 | 1686 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | Z 17 DTR | 02.07-10.10 | 92 | 125 | 1686 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | A 17 DTJ | 02.07-10.14 | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | Z 17 DTJ | 02.07-10.14 | 81 | 110 | 1686 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | Z 17 DTH | 03.04-10.10 | 74 | 101 | 1686 |
OPEL ASTRA H Furgoneta/Station wagon (L70) 1.7 CDT | Z 17 DTL | 12.04-07.07 | 59 | 80 | 1686 |
