Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 49 | ![]() 114 | ![]() 148 | ![]() 314 | ![]() 17 | ![]() 79 |
![]() 39 | ![]() 199 | ![]() 487 | ![]() 164 | ![]() 27 | ![]() 18 |
![]() 12 | ![]() 26 | ![]() 71 | ![]() 99 | ![]() 21 | ![]() 22 |
![]() 23 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | 05.96-12.97 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | 04.93-04.96 | 85 | 115 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | 04.93-04.96 | 83 | 113 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | AR 67106 | 05.96-12.97 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | AR 67402 | 02.92-12.97 | 77 | 105 | 1756 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67101 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67102 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67101 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67102 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | AR 67501 | 04.93-12.97 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 1 | AR 67203 | 01.92-12.97 | 137 | 186 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 1 | AR 67203 | 03.92-12.97 | 140 | 190 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67202 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67201 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67202 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67204 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67299 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 07 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 31 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | AR 67301 | 03.92-05.95 | 121 | 165 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67302 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67303 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 (164A2C) | AR 06416 | 06.87-09.98 | 102 | 138 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Turbo (164A2B) | AR 06476 | 10.87-09.98 | 128 | 174 | 1995 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164 | AR 06416 | 06.87-08.92 | 105 | 143 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164 | AR 06420 | 06.87-08.92 | 105 | 143 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164 | AR 06420 | 06.87-09.92 | 109 | 148 | 1962 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | AR 64103 | 09.92-09.98 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A | AR 64101 | 03.91-09.92 | 150 | 204 | 1996 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 09.92-09.98 | 148 | 201 | 1996 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | VM 84 A | 06.87-09.92 | 84 | 114 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 08 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 32 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 V6 (164A1C) | AR 66201 | 09.92-09.98 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 64306 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66301 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66302 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64307 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64308 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | AR 64304 | 09.92-09.98 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 | 09.90-09.92 | 147 | 200 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 64301 | 09.90-09.92 | 147 | 200 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | AR 06410 | 06.87-09.92 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164. | AR 06412 | 06.87-09.92 | 135 | 184 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64305 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64399 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 66303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 04.03-10.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | LFX (XU7JB) | 05.98-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HDZ (TU1M) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | HFX (TU1JP) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | A9A (XUD7) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | D9B (XUD9) | 07.96-12.03 | 51 | 70 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 07.98-03.06 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 11.00-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | SA18 | 01.00-10.02 | 16 | 22 | 0 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 04.03-10.08 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 04.97-10.01 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HX (DV6ATED4) | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | 9HW (DV6BTED4) | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DV6B | 07.05-12.11 | 55 | 75 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HDZ (TU1M) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | HFX (TU1JP) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3A) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFX (TU3JP) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | NFU (TU5JP4) | 10.00-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-12.11 | 48 | 65 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | RHY (DW10TD) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN VISA 0.6 | V06/665 | 07.82-03.91 | 24 | 33 | 652 |
CITROËN VISA 0.6 | V06 630 | 09.78-06.88 | 25 | 34 | 652 |
CITROËN VISA 0.6 | V06 644 | 09.78-06.88 | 25 | 34 | 652 |
CITROËN VISA 1.0 | XV8 | 09.84-06.88 | 33 | 45 | 954 |
CITROËN VISA 11 E | 109/5F | 07.82-03.91 | 37 | 50 | 1124 |
CITROËN VISA 11 E | 109/5 | 09.78-03.91 | 42 | 57 | 1124 |
CITROËN VISA 11 E | 109K | 09.78-06.88 | 35 | 48 | 1124 |
CITROËN VISA 14 | 150D (XY7) | 07.84-03.91 | 44 | 60 | 1360 |
CITROËN VISA 14 GT | 150B (XY8) | 03.82-03.87 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN VISA 14 GT | 150B (XY8) | 03.82-03.91 | 58 | 79 | 1360 |
CITROËN VISA 16 GTI | 180A (XU5J) | 01.85-06.86 | 76 | 103 | 1580 |
CITROËN VISA 16 GTI | B6D | 06.86-03.91 | 83 | 113 | 1580 |
CITROËN VISA 17 D | 161A (XUD7) | 04.84-03.91 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN VISA Descapotable 11 RE | 109/5F | 03.83-10.88 | 37 | 50 | 1124 |
CITROËN VISA II Super X | 129/5 | 07.80-06.82 | 47 | 64 | 1219 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 01.03-08.05 | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | KFW (TU3JP) | 10.97-08.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 10.97-08.05 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 10.97-09.00 | 42 | 57 | 1527 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.00-08.05 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 10.97-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 10.97-09.00 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 10.97-09.00 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 10.97-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 10.97-09.00 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 01.98-09.00 | 55 | 75 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 07.98-08.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | WJZ (DW8) | 07.98-08.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 10.97-09.00 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.97-09.00 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 09.00-08.05 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 05.01-08.05 | 80 | 109 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 02.99-08.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 12.99-09.01 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 12.99-12.10 | 70 | 95 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 09.05-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 05.04-12.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 09.05-12.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 02.00-08.05 | 85 | 115 | 1749 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 01.03-06.12 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | HDZ (TU1M) | 03.91-06.97 | 44 | 60 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | H1A | 03.91-08.93 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.1 | H1B | 03.91-08.93 | 40 | 54 | 1124 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KDX (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KDZ (TU3M/Z) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 03.91-06.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 03.91-06.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 03.91-06.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 06.93-06.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 07.92-06.97 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-06.97 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 03.91-06.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 07.93-06.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 03.91-06.97 | 88 | 120 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 07.92-06.97 | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 07.92-06.97 | 89 | 121 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 05.96-06.97 | 120 | 163 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06.94-06.97 | 110 | 150 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KDX (TU3M/Z) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KDY (TU3M) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 10.93-10.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 10.93-10.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 10.93-10.97 | 65 | 88 | 1580 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 10.93-10.97 | 44 | 60 | 1769 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 10.93-10.97 | 74 | 101 | 1761 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-02.98 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 06.94-10.97 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9A) | 10.93-10.97 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 10.93-10.97 | 66 | 90 | 1905 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | A15MF | 02.95-06.99 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | A15MF | 10.93-09.94 | 65 | 88 | 1498 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-06.99 | 70 | 95 | 1796 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | C18LE | 02.95-09.99 | 66 | 90 | 1796 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 02.95-06.99 | 77 | 105 | 1998 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LZ | 10.91-09.93 | 74 | 101 | 1998 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | C20LE | 10.93-09.94 | 81 | 110 | 1998 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 05.97-. | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.3 | A13SMS | 05.97-. | 55 | 75 | 1349 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.5 | A15SMS | 05.97-. | 63 | 86 | 1498 |
DAEWOO LANOS Sedán (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 02.97-. | 78 | 106 | 1598 |
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 | F8CV | 09.98-. | 38 | 52 | 796 |
DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 | B10S | 01.03-. | 47 | 64 | 995 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 02.95-08.97 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68) | G15MF | 08.96-08.97 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68) | A15MF | 02.95-08.97 | 66 | 90 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 02.95-08.97 | 52 | 71 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 02.95-08.97 | 55 | 75 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 (19) | G15MF | 08.96-08.97 | 44 | 60 | 1498 |
DAEWOO NEXIA Sedán 1.5 16V (19) | A15MF | 02.95-08.97 | 66 | 90 | 1498 |
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 188 A5.000 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 1242 |
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 12.98-12.02 | 60 | 82 | 1242 |
FIAT BRAVA (182_) 1.4 (182.BG) | 182 A5.000 | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 1370 |
FIAT BRAVA (182_) 1.4 12 V (182.BA) | 182 A3.000 | 10.95-08.98 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BB) | 182 A4.000 | 02.96-10.01 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT BRAVA (182_) 1.6 16V (182.BH) | 182 A6.000 | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 1581 |
FIAT BRAVA (182_) 1.8 GT 16V (182.BC) | 182 A2.000 | 10.95-08.01 | 83 | 113 | 1747 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 D | 160 A7.000 | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 182 A7.000 | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 182 A8.000 | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 188 A5.000 | 10.00-10.01 | 59 | 80 | 1242 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 12.98-10.00 | 60 | 82 | 1242 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AA) | 182 A3.000 | 10.95-10.01 | 59 | 80 | 1370 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.4 (182.AG) | 182 A5.000 | 10.95-10.01 | 55 | 75 | 1370 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AB) | 182 A4.000 | 03.96-10.01 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.6 16V (182.AH) | 182 A6.000 | 10.95-10.01 | 66 | 90 | 1581 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | 10.95-10.01 | 83 | 113 | 1747 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 D | 160 A7.000 | 10.95-10.01 | 48 | 65 | 1929 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 182 A8.000 | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 182 A1.000 | 10.95-07.98 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 182 B7.000 | 07.98-10.01 | 113 | 154 | 1998 |
FIAT CROMA (154_) 1600 | 154 A.048 | 12.85-12.90 | 61 | 83 | 1585 |
FIAT CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. | 154 D1.000 | 11.92-12.96 | 69 | 94 | 1929 |
FIAT CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.P | 154 C6.000 | 08.87-10.92 | 66 | 90 | 1929 |
FIAT CROMA (154_) 2000 16V | 154 E1.000 | 08.92-08.96 | 101 | 137 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT | 154 A1.000 | 01.91-09.92 | 74 | 100 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT | 154 C5.000 | 01.91-09.92 | 74 | 100 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT (154.AC) | 154 A1.000 | 12.85-02.89 | 66 | 90 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AD) | 154 C3.000 | 03.87-09.92 | 88 | 120 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AD) | 834 B.000 | 03.87-09.92 | 88 | 120 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AM) | 834 B.048 | 03.86-09.90 | 83 | 113 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 154 C3.046 | 10.87-08.96 | 85 | 116 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 834 B.146 | 10.87-08.96 | 85 | 116 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo | 834 C.146 | 11.86-11.88 | 111 | 151 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 154 A2.000 | 12.85-06.90 | 114 | 155 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 154 C4.046 | 06.87-08.96 | 110 | 150 | 1995 |
